Quanto custa montar, ferramenta por ferramenta, o que o Relaciona AI entrega junto
Escolha a ferramenta que sua empresa usaria em cada função. A conta soma a mensalidade para 5 vendedores com os preços que cada fornecedor publica.
WhatsApp e Instagram do time numa tela, com atendimento por IA
Kanban de vendas e carteira de clientes
Listas, cadência multicanal e fila do dia
Réguas de mensagem por etapa e produto
Fluxos de gatilho e ação
Envio em volume com proteção do número
Acompanhamento de clientes ativos
Marcação, lembrete e confirmação
Qual anúncio gerou cada conversa
Objeções, temas e alertas
Todos os preços levantados
Valor para 5 contas, em reais por mês, consultado em 16/10/2026. Preços em dólar convertidos a R$ 5,40. Quando o fornecedor só publica o plano anual, mostramos o equivalente mensal.
| Função | Ferramenta | Plano | 5 contas/mês | Cobrança | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| Chat unificado com IA | Octadesk | One, usuários ilimitados | R$ 2.499,00 | mensal | Página oficial octadesk.com |
| Chat unificado com IA | Kommo | Avançado | R$ 810,00 | semestral | Página oficial kommo.com |
| Chat unificado com IA | Intercom | Essential + Fin (resolução cobrada à parte) | R$ 783,00 | anual | Página oficial intercom.com |
| Chat unificado com IA | Zenvia | Specialist (implantação R$ 649) | R$ 700,00 | mensal | Página oficial zenvia.com |
| Chat unificado com IA | JivoChat | Básico + Agente IA | R$ 658,00 | anual | Página oficial jivochat.com.br |
| Chat unificado com IA | SleekFlow | Pro | R$ 569,00 | mensal | Página oficial sleekflow.io |
| Chat unificado com IA | Chatsac | Growth | R$ 550,00 | mensal | Página oficial chatsac.com |
| Chat unificado com IA | Umbler Talk | Essencial | R$ 499,50 | anual | Página oficial a.umbler.com |
| Chat unificado com IA | Blip Go | Essencial | R$ 389,00 | mensal | Página oficial blip.ai |
| Chat unificado com IA | Huggy | — | — | — | Sob consulta huggy.io |
| Chat unificado com IA | Digisac | — | — | — | Sob consulta digisac.com.br |
| CRM e funil | HubSpot | Sales Hub Professional (onboarding R$ 8.100) | R$ 2.700,00 | mensal | Guia público blog.hubspot.com |
| CRM e funil | Kommo | Base | R$ 675,00 | anual | Página oficial kommo.com |
| CRM e funil | RD Station CRM | Pro (implantação opcional R$ 849) | R$ 655,00 | mensal | Página oficial rdstation.com |
| CRM e funil | Pipedrive | Growth | R$ 648,00 | anual | Página oficial pipedrive.com |
| CRM e funil | HubSpot | Sales Hub Starter | R$ 405,00 | mensal | Guia público blog.hubspot.com |
| CRM e funil | Agendor | Pro + WhatsApp Sync | R$ 344,00 | mensal | Página oficial agendor.com.br |
| CRM e funil | Ploomes | — | — | — | Sob consulta ploomes.com |
| Prospecção e cadências | Apollo.io | Basic | R$ 1.323,00 | anual | Guia público docket.io |
| Prospecção e cadências | Meetime | — | — | — | Sob consulta meetime.com.br |
| Prospecção e cadências | Reev | — | — | — | Sob consulta docsales.com.br |
| Prospecção e cadências | Exact Spotter | — | — | — | Sob consulta exactsales.com.br |
| Follow-up e marketing | RD Station Marketing | Pro (implantação R$ 1.499) | R$ 1.121,00 | mensal | Página oficial rdstation.com |
| Follow-up e marketing | RD Station Conversas | Basic | R$ 989,00 | anual | Página oficial rdstation.com |
| Automações | Zapier | Team | R$ 558,90 | mensal | Página oficial zapier.com |
| Automações | n8n Cloud | Pro | R$ 310,00 | anual | Página oficial n8n.io |
| Automações | ManyChat | Pro, 2.500 contatos | R$ 210,60 | mensal | Guia público eesel.ai |
| Automações | n8n Cloud | Starter | R$ 124,00 | anual | Página oficial n8n.io |
| Automações | Make | Core | R$ 57,19 | mensal | Guia público jetadmin.io |
| Disparo em massa e grupos | Letalk | Plus (implantação R$ 1.500) | R$ 717,60 | anual | Página oficial letalk.com.br |
| Disparo em massa e grupos | Z-API | 5 instâncias | R$ 499,95 | mensal | Página oficial z-api.io |
| Disparo em massa e grupos | SendFlow | Black, 5 números | R$ 416,67 | anual | Página oficial sendflow.com.br |
| Disparo em massa e grupos | BotConversa | Starter | R$ 189,00 | anual | Página oficial botconversa.com.br |
| Pós-venda | SoftCS | Professional, até 200 clientes | R$ 1.500,00 | mensal | Página oficial softcs.com.br |
| Pós-venda | Ollow | Light | R$ 1.199,00 | mensal | Página oficial ollow.com.br |
| Pós-venda | SenseData | — | — | — | Sob consulta sensedata.com.br |
| Agenda e lembretes | Calendly | Teams, 5 assentos | R$ 432,00 | anual | Página oficial calendly.com |
| Origem dos leads | Tintim | Inicial, 1 número | R$ 197,00 | mensal | Página oficial tintim.app |
| Análise de conversas | Gong | A partir de (dados de compradores) | R$ 5.173,65 | anual | Guia público vendr.com |
| Treino de vendas com IA | Hyperbound | — | — | — | Sob consulta hyperbound.ai |
| Treino de vendas com IA | Second Nature | — | — | — | Sob consulta secondnature.ai |
Preços públicos dos sites dos fornecedores ou de guias públicos datados, sujeitos a mudança. Ferramentas sem preço publicado aparecem como sob consulta e não entram na soma. As marcas citadas pertencem aos seus donos. Encontrou um preço desatualizado? Fale com a gente e corrigimos.
Uma assinatura, um WhatsApp, um funil
Veja cada módulo do Relaciona AI e o que ele faz no lugar de cada ferramenta.